교육과정

AI·전기융합 교육과정: 학문분류, 최소취득학점, 교과목명, 학점, 강의, 실습, 교과목코드, 개설학과에 대한 표입니다.
학문분류 최소취득학점 교과목명 학점 강의 실습 교과목코드 개설학과
필수 공통 과목 3학점 이상 NCS실무기초 3 3 0 ASC22152 융복합교육센터
과학 기술·행정 33학점 이상 공공기관의이해 3 3 0 ASC22140 융복합교육센터
공직입문행정학1 3 3 0 PAC22103 행정학과
공공서비스마케팅 3 3 0 PAA22202 행정학과
구글DOCs와공공조사 3 3 0 PAA22302 행정학과
규제관리론 3 3 0 PAA22305 행정학과
행정실무1 3 3 0 PAA22310 행정학과
행정실무2 3 3 0 PAA22402 행정학과
글로벌커머스창업실무 3 3 0 EBS22305 e-비즈니스학과
글로벌커머스운영실무 3 3 0 EBS22312 e-비즈니스학과
창의적공학설계 3 2 2 ELE22108 전자공학과
기초웹프로그래밍 3 2 2 COM22101 AI소프트웨어공학부
고급웹프로그래밍 3 2 2 COM22104 AI소프트웨어공학부
자료구조 3 3 0 MOS22201 AI소프트웨어공학부
리눅스활용 3 3 0 COM22203 AI소프트웨어공학부
소프트웨어공학 3 3 0 COM22205 AI소프트웨어공학부
머신러닝활용 3 2 2 MOS22302 AI소프트웨어공학부
기계학습방법GIS 3 3 0 DRS22401 드론·철도·건설시스템공학과
파이썬활용인공지능 3 2 2 DRC22108 드론·철도·건설시스템공학과
직무 역량 강화 직무역량강화와취업성공전략 3 3 0 GEN22336 주시경교양대학
NCS기반블라인드채용의이해 3 3 0 GEN22321 주시경교양대학
현장 역량 강화 전공직무체험1(여름계절학기) 3 0 0 ASC22143 과학기술·행정융복합
전공직무체험2(겨울계절학기) 3 0 0 ASC22144 과학기술·행정융복합
36학점이상 69 58 10
TOP