교육과정

AI·전기융합 교육과정: 학문분류, 최소취득학점, 교과목명, 학점, 강의, 실습, 교과목코드, 개설학과에 대한 표입니다.
학문분류 최소취득학점 교과목명 학점 강의 실습 교과목코드 개설학과
디자인 컴퓨테이션 21학점 이상 CAD 3 3 0 ARC22105 건축학과
컴퓨터그래픽1 3 3 0 ARC22205 건축학과
컴퓨터그래픽2 3 3 0 ARC22210 건축학과
패러매트릭디자인 3 3 0 ASC22126 융복합교육센터
디지털패브리케이션 3 3 0 ASC22127 융복합교육센터
모션그래픽스 3 3 0 ASC22128 융복합교육센터
BIM설계 3 3 0 ARC22408 건축학과
재료와구법 3 3 0 ARC22208 건축학과
건축설비 3 3 0 ARC22303 건축학과
건축시공및적산 3 3 0 ARC22402 건축학과
지속가능한건축 3 3 0 ARC22308 건축학과
구조시스템 3 3 0 ARC22204 건축학과
AI·SW 융합 전공 학과 공통 교과목 15학점 이상 웹프로그래밍 3 2 2 ASC22101 SW중심대학사업단
오픈소스SW활용 3 2 2 ASC22102 SW중심대학사업단
빅데이터처리 3 2 2 ASC22103 SW중심대학사업단
인공지능알고리즘 3 3 0 ASC22104 SW중심대학사업단
기계학습활용 3 2 2 ASC22105 SW중심대학사업단
36학점이상 51 47 8
TOP