교육과정

AI·전기융합 교육과정: 학문분류, 최소취득학점, 교과목명, 학점, 강의, 실습, 교과목코드, 개설학과에 대한 표입니다.
학문분류 최소취득학점 교과목명 학점 강의 실습 교과목코드 개설학과
디지털커머스 21학점 이상 컴퓨터활용실무 3 2 2 EBS22105 e-비즈니스학과
e-비즈니스기획 3 2 2 EBS22201 e-비즈니스학과
웹디자인 3 2 2 EBS22203 e-비즈니스학과
인터넷마케팅 3 2 2 EBS22210 e-비즈니스학과
웹사이트기획및구축 3 2 2 EBS22209 e-비즈니스학과
데이터관리론 3 3 0 EBS22302 e-비즈니스학과
이커머스창업실무 3 3 0 EBS22403 e-비즈니스학과
빅데이터분석개론 3 3 0 EBS22309 e-비즈니스학과
고급UI/UX디자인 3 2 2 EBS22310 e-비즈니스학과
빅데이터분석실무 3 2 2 EBS22405 e-비즈니스학과
지능형e-비즈니스 3 3 0 EBS22414 e-비즈니스학과
인공지능e-비즈니스 3 3 0 ASC22151 e-비즈니스학과
AI·SW 융합 전공 학과 공통 교과목 15학점 이상 웹프로그래밍 3 2 2 ASC22101 SW중심대학사업단
오픈소스SW활용 3 2 2 ASC22102 SW중심대학사업단
빅데이터처리 3 2 2 ASC22103 SW중심대학사업단
인공지능알고리즘 3 3 0 ASC22104 SW중심대학사업단
기계학습활용 3 2 2 ASC22105 SW중심대학사업단
36학점이상 51 42 22
TOP