교육과정

AI·전기융합 교육과정: 학문분류, 최소취득학점, 교과목명, 학점, 강의, 실습, 교과목코드, 개설학과에 대한 표입니다.
학문분류 최소취득학점 교과목명 학점 강의 실습 교과목코드 개설학과
스마트 농산업 분야 21학점 이상 원예산림과학의이해 3 3 0 HOF22101 원예산림학과
화훼학및실습 3 2 2 HOF22301 원예산림학과
과수학및실습 3 2 2 HOF22302 원예산림학과
산림빅데이터응용 3 3 0 HOF22403 원예산림학과
컴퓨터활용및실습 3 2 2 HOF22108 원예산림학과
원예산림실습 3 2 2 HOF22209 원예산림학과
스마트팜및실습 3 2 2 HOF22310 원예산림학과
시설원예학 3 3 0 HOF22405 원예산림학과
수목학및실습 3 2 2 HOF22201 원예산림학과
식물유전육종학 3 3 0 HOF22207 원예산림학과
숲해설및실습 3 2 2 HOF22308 원예산림학과
식물조직배양학및실험 3 2 2 HOF22311 원예산림학과
드론산림관리및실습 3 2 2 ASC22130 융복합교육센터
AI·SW 융합 전공 학과 공통 교과목 15학점 이상 웹프로그래밍 3 2 2 ASC22101 SW중심대학사업단
오픈소스SW활용 3 2 2 ASC22102 SW중심대학사업단
빅데이터처리 3 2 2 ASC22103 SW중심대학사업단
인공지능알고리즘 3 3 0 ASC22104 SW중심대학사업단
기계학습활용 3 2 2 ASC22105 SW중심대학사업단
36학점이상 54 41 26
TOP