교육과정

AI·전기융합 교육과정: 학문분류, 최소취득학점, 교과목명, 학점, 강의, 실습, 교과목코드, 개설학과에 대한 표입니다.
학문분류 최소취득학점 교과목명 학점 강의 실습 교과목코드 개설학과
한류 콘텐츠학 21학점 이상 발상과테크닉 3 3 0 KLL22102 국어국문·한국어교육학과
언어와문화 3 3 0 ASC22113 융복합교육센터
뉴미디어와디지털스토리텔링 3 3 0 KLL22206 국어국문·한국어교육학과
한국어문학과IT 3 3 0 ASC22114 융복합교육센터
캡스톤디자인1 3 2 2 KLL22313 국어국문·한국어교육학과
SW스토리창작 3 3 0 ASC22115 융복합교육센터
한류콘텐츠와이미지그리고테크닉 3 2 2 ASC22116 융복합교육센터
캡스톤디자인2 3 0 6 KLL22404 국어국문·한국어교육학과
한국어정보학 3 3 0 ASC22117 융복합교육센터
디지털출판의이해 3 3 0 KLL22319 국어국문·한국어교육학과
한류SW개발 3 2 2 ASC22118 융복합교육센터
편집디자인의실제 3 3 0 ASC22119 융복합교육센터
AI·SW 융합전공 학과 공통 교과목 15학점 이상 웹프로그래밍 3 2 2 ASC22101 SW중심대학사업단
오픈소스SW활용 3 2 2 ASC22102 SW중심대학사업단
빅데이터처리 3 2 2 ASC22103 SW중심대학사업단
인공지능알고리즘 3 3 0 ASC22104 SW중심대학사업단
기계학습활용 3 2 2 ASC22105 SW중심대학사업단
36학점이상 51 41 20
TOP