교육과정

AI·전기융합 교육과정: 학문분류, 최소취득학점, 교과목명, 학점, 강의, 실습, 교과목코드, 개설학과에 대한 표입니다.
학문분류 최소취득학점 교과목명 학점 강의 실습 교과목코드 개설학과
호텔 레저 경영 분야 21학점 이상 호텔레저데이터마이닝 3 3 0 ASC22131 융복합교육센터
빅데이터트랜드분석 3 3 0 ASC22132 융복합교육센터
빅데이터와지리정보 3 3 0 ASC22133 융복합교육센터
빅데이터지역경제론 3 3 0 ASC22134 융복합교육센터
빅데이터마케팅전략 3 3 0 ASC22135 융복합교육센터
빅데이터와머신러닝 3 3 0 ASC22136 융복합교육센터
호텔레저빅데이터세미나 3 3 0 ASC22137 융복합교육센터
데이터과학과호텔항공서비스 3 3 0 HAM22308 호텔항공경영학과
호텔항공빅데이터분석론 3 3 0 HAM22304 호텔항공경영학과
호스피탈리티빅데이터기초 3 3 0 HAM22110 호텔항공경영학과
호텔항공마케팅조사론 3 3 0 HAM22303 호텔항공경영학과
호텔항공통계 3 3 0 HAM22215 호텔항공경영학과
호텔항공빅데이터분석실무 3 3 0 ASC22150 호텔항공경영학과
AI·SW 융합 전공 학과 공통 교과목 15학점 이상 웹프로그래밍 3 2 2 ASC22101 SW중심대학사업단
오픈소스SW활용 3 2 2 ASC22102 SW중심대학사업단
빅데이터처리 3 2 2 ASC22103 SW중심대학사업단
인공지능알고리즘 3 3 0 ASC22104 SW중심대학사업단
기계학습활용 3 2 2 ASC22105 SW중심대학사업단
36학점이상 54 50 8
TOP