교육과정

노인스포츠지도학 교육과정: 학문분류, 최소취득학점, 교과목명, 학점, 강의, 실습, 교과목코드, 개설학과에 대한 표입니다.
학문분류 최소취득학점 교과목명 학점 강의 실습 교과목코드 개설학과
스포츠 18학점 이상 스포츠학개론 2 2 0 LEP22103 레저스포츠학과
스포츠심리학 2 2 0 LEP22305 레저스포츠학과
스포츠사회학 3 3 0 LEP22202 레저스포츠학과
체육측정평가 2 2 0 LEP22201 레저스포츠학과
수영1 2 0 2 LEP22109 레저스포츠학과
배드민턴1 2 0 2 LEP22203 레저스포츠학과
사회체육개론 3 3 0 LEP22218 레저스포츠학과
레크리에이션론 2 2 0 LEP22214 레저스포츠학과
노인스포츠론 2 2 0 LEP22219 레저스포츠학과
테니스1 2 0 2 LEP22209 레저스포츠학과
스키·스노보드1 2 0 3 LEP22116 레저스포츠학과
운동상해예방 2 2 0 LEP22414 레저스포츠학과
운동학습·제어 2 2 0 LEP22415 레저스포츠학과
실버 18학점 이상 보건학 3 3 0 SIL22103 실버보건학과
노인복지론 3 3 0 SIL22201 실버보건학과
자원봉사론(서비스러닝) 3 2 2 SIL22101 실버보건학과
노인보건 3 3 0 SIL22304 실버보건학과
사회복지개론 3 3 0 SIL22108 실버보건학과
재활보건 3 2 2 SIL22313 실버보건학과
지역사회복지론 3 3 0 SIL22306 실버보건학과
36학점이상 45 35 13
TOP