교육과정

AI·전기융합 교육과정: 학문분류, 최소취득학점, 교과목명, 학점, 강의, 실습, 교과목코드, 개설학과에 대한 표입니다.
학문분류 최소취득학점 교과목명 학점 강의 실습 교과목코드 개설학과
푸드테크AI융합 21학점 이상 유기화학 3 3 0 BHC21156 식품영양학과
디지털헬스케어 3 3 0 ASC22146 융복합교육센터
임상영양학 3 3 0 BHC21351 식품영양학과
면역학 3 3 0 BHC21360 식품영양학과
AI와푸드테크 3 3 0 ASC22147 융복합교육센터
효소학 3 3 0 BHC21354 식품영양학과
식품가공및저장학 3 3 0 BHC21352 식품영양학과
식사요법 3 3 0 BHC21355 식품영양학과
AI시대만성질환관리 3 3 0 ASC22148 융복합교육센터
기능성식품학개론 3 3 0 BHC21456 식품영양학과
영양정보관리및상담 3 3 0 BHC21359 식품영양학과
AI시대푸드스타트업 3 3 0 ASC22149 융복합교육센터
AI·SW 융합전공 학과 공통 교과목 15학점 이상 웹프로그래밍 3 2 2 ASC22101 SW중심대학사업단
오픈소스SW활용 3 2 2 ASC22102 SW중심대학사업단
빅데이터처리 3 2 2 ASC22103 SW중심대학사업단
인공지능알고리즘 3 3 0 ASC22104 SW중심대학사업단
기계학습활용 3 2 2 ASC22105 SW중심대학사업단
36학점이상 51 47 8
TOP