교육과정

광고사진영상AI융합 교육과정: 학문분류, 최소취득학점, 교과목명, 학점, 강의, 실습, 교과목코드, 개설학과에 대한 표입니다.
학문분류 최소취득학점 교과목명 학점 강의 실습 교과목코드 개설학과
광고사진영상AI융합 21학점 이상 기초암실실기 3 2 2 PHO22102 광고사진영상학과
사진영상론 3 3 0 PHO22103 광고사진영상학과
기초영상실기 3 1 2 PHO22104 광고사진영상학과
Photoshop 3 1 2 PHO22107 광고사진영상학과
조명실기 3 2 2 PHO22108 광고사진영상학과
모바일영상제작 3 1 2 PHO22109 광고사진영상학과
DSLR동영상촬영실기 3 1 2 PHO22202 광고사진영상학과
디지털사진표현실기 3 1 2 PHO22204 광고사진영상학과
스튜디오라이팅 3 2 2 PHO22206 광고사진영상학과
드론영상실기 3 2 2 PHO22303 광고사진영상학과
C.M.S 3 1 2 ASC23301 광고사진영상학과
Exhibition워크샵 3 1 2 PHO22402 광고사진영상학과
Exhibition세미나 3 1 2 PHO22409 광고사진영상학과
AI·SW 융합전공 학과 공통 교과목 15학점 이상 웹프로그래밍 3 2 2 ASC22101 SW중심대학사업단
오픈소스SW활용 3 2 2 ASC22102 SW중심대학사업단
빅데이터처리 3 2 2 ASC22103 SW중심대학사업단
인공지능알고리즘 3 3 0 ASC22104 SW중심대학사업단
기계학습활용 3 2 2 ASC22105 SW중심대학사업단
36학점이상 54 30 32
TOP