참여기관
구분 | 유형 | 협력기관명 (사업자등록번호) | 협력기간 | 소재지 |
---|---|---|---|---|
국내 | 연구소 | 인공위성연구소 | 19.1월~21.12월 | 대전광역시 |
한국전자통신연구원 | 19.1월~21.12월 | 대전광역시 | ||
한국표준연구원 | 19.1월~21.12월 | 대전광역시 | ||
한국임업진흥원 | 19.1월~21.12월 | 대전광역시 | ||
단체 | 한국드론기술협회 | 19.1월~21.12월 | 서울특별시 | |
국내 대학 | 한국과학기술원(KAIST) AI 대학원 | 19.1월~21.12월 | 대전광역시 | |
국내 | 기업체 | LG전자 | 19.1월~21.12월 | 서울특별시 |
한국IBM | 19.1월~21.12월 | 서울특별시 | ||
Microsoft | 19.1월~21.12월 | 서울특별시 | ||
커뮤 | 19.1월~21.12월 | 대전광역시 | ||
텔코코리아 IS | 19.1월~21.12월 | 대전광역시 | ||
엘컴텍 | 19.1월~21.12월 | 대전광역시 | ||
유비테크 | 19.1월~21.12월 | 대전광역시 | ||
디벨로퍼그룹 | 19.1월~21.12월 | 대전광역시 | ||
쿠바(CUUVA) | 19.1월~21.12월 | 대전광역시 | ||
새온 | 19.1월~21.12월 | 대전광역시 | ||
두시텍 | 19.1월~21.12월 | 대전광역시 | ||
에이블기술정보 | 19.1월~21.12월 | 대전광역시 | ||
이노시뮬레이션 | 19.1월~21.12월 | 대전광역시 | ||
㈜알투소프트 | 19.1월~21.12월 | 대전광역시 | ||
알에스팀 | 19.1월~21.12월 | 대전광역시 | ||
(주)트로젝트 | 19.1월~21.12월 | 서울특별시 | ||
㈜피디젠 | 19.1월~21.12월 | 대전광역시 | ||
해외 | 대학 | (중국)혜주대학 | 20.1월~20.3월 | 중국 |
(일본)와세다대학 | 20.3월~20.8월 | 일본 | ||
국내 연구소 4개, 지원기관 1개, 국내 대학1개, 기업 17개, 해외 대학2개 |