교과과정

1학년

1학년 교과과정 : 학기 ,이수 구분, 교과목명, 학점, 시수(강의, 실습), Pass/Non-Pass의 내용을 확인하실 수 있습니다.
학기 이수
구분
교과목명 학점 시수 Pass/
Non-Pass
강의 실습
1 전필 전공과진로1 0 0 0 P/F
전선 기초전자공학 3 2 2  
전필 컴퓨터1 3 2 2  
전선 수학1 3 3 0  
2 전선 창의적공학설계 3 2 2
전필 컴퓨터2 3 3 0
전선 수학2 3 3 0

2학년

2학년 교과과정 : 학기 ,이수 구분, 교과목명, 학점, 시수(강의, 실습), Pass/Non-Pass의 내용을 확인하실 수 있습니다.
학기 이수
구분
교과목명 학점 시수 Pass/
Non-Pass
강의 실습
1 전선 프로그래밍언어1 3 2 2  
전선 회로이론1 3 2 2  
전선 디지털설계1 3 2 2  
전선 리눅스운영체제 3 2 2  
전선 공업수학 3 3 0  
2 전선 임베디드프로그래밍 3 2 2  
전선 프로그래밍언어2 3 2 2  
전선 회로이론2 3 2 2  
전선 디지털설계2 3 2 2  
전선 컴퓨터시뮬레이션 3 2 2  

3학년

3학년 교과과정 : 학기 ,이수 구분, 교과목명, 학점, 시수(강의, 실습), Pass/Non-Pass의 내용을 확인하실 수 있습니다.
학기 이수
구분
교과목명 학점 시수 Pass/
Non-Pass
강의 실습
1 전선 신호및시스템1 3 3 0  
전선 센서공학 3 2 2  
전선 전자회로1 3 2 2  
전선 객체지향프로그래밍 3 2 2  
전선 마이크로프로세서 3 2 2  
2 전선 신호및시스템2 3 3 0  
전선 전자회로2 3 2 2
전선 모바일응용프로그래밍 3 2 2  
전선 임베디드시스템펌웨어 3 2 2  
전선 마이크로프로세서응용 3 2 2  

4학년

4학년 교과과정 : 학기 ,이수 구분, 교과목명, 학점, 시수(강의, 실습), Pass/Non-Pass의 내용을 확인하실 수 있습니다.
학기 이수
구분
교과목명 학점 시수 Pass/
Non-Pass
강의 실습
1 전선 캡스톤디자인1 3 2 2  
전필 진로지도 0 0 0 P/NP
전선 디지털신호처리 3 2 2  
전선 디지털영상처리 3 2 2  
전선 전자공학특강1 3 3 0  
전선 통신이론 3 3 0  
전선 자동제어 3 2 2  
전선 현장실습1 3 0 0 P/NP
2 전선 반도체개론 3 3 0  
전선 캡스톤디자인2 3 0 6  
전선 디지털통신 3 3 0  
전선 컴퓨터구조 3 3 0  
전필 졸업지도 0 0 0 P/NP
전선 디지털신호처리설계 3 3 0  
전선 컴퓨터비전 3 2 2  
전선 전자공학특강2 3 3 0  
전선 현장실습2 3 0 0 P/NP
TOP