2025-2028 교육과정 로드맵
교육목표 및 인재상
| 교육목적 | 게임 및 디지털 엔터테인먼트를 위한 컴퓨터 그래픽스와 프로그래밍 기술 등 게임 제작에 필요한 지식과 함께 VR/메타버스 등의 실감미디어 기술을 포괄하는 개념으로서의 컴퓨터 게임 및 디지털 미디어 전문 인재를 양성 |
|---|---|
| 교육목표 |
|
인재상 |
|
전공역량
핵심 전공역량 정의
| 전공역량 | 정의 |
|---|---|
| 프로그래밍 및 엔진 활용 | 프로그래밍 언어와 알고리즘을 활용하여 게임 엔진의 핵심 기능을 최적화하고 다양한 플랫폼에 적응할 수 있도록 개발하는 능력 |
| AI 및 게임 시스템 개발 | 인공지능(AI) 및 데이터 분석 기술을 활용하여 게임 내 NPC, 환경, 콘텐츠를 자동 생성하고, 데이터 기반으로 게임 시스템을 최적화하는 능력 |
| VR/AR 콘텐츠 개발 및 구현 | 가상현실(VR) 및 증강현실(AR) 기술을 활용하여 몰입도 높은 인터랙티브 콘텐츠를 설계하고, 다양한 디바이스에서 최적화된 경험을 제공하는 능력 |
| VR/AR 시스템 및 하드웨어 연동 | VR/AR 기기와 연동하여 소프트웨어와 하드웨어의 통합을 최적화하고, 사용자 경험을 향상시키는 인터페이스 및 피드백 시스템을 개발하는 능력 |
| 기획 및 시스템 설계 | 게임의 전체적인 구조와 메커니즘을 설계하여 사용자 경험을 극대화하고, 경제 시스템, 보상 구조 등을 기획하는 능력 |
| 내러티브 디자인 및 상호작용 요소 설계 | 게임의 세계관과 스토리라인을 설계하고 스토리텔링, 캐릭터 설정, 분기 시스템을 통해 플레이어의 몰입도를 높이는 능력 |
하위 전공역량 정의
| 전공역량 | 하위 전공역량 | 정의 |
|---|---|---|
| 프로그래밍 및 엔진 활용 |
프로그래밍 언어 및 알고리즘 설계 | 게임 개발에 필요한 프로그래밍 언어와 알고리즘을 설계하고 최적화하는 능력 |
| 물리 시뮬레이션, 렌더링 및 애니메이션 시스템 | 게임 내 물리적 상호작용, 그래픽 표현, 캐릭터 애니메이션을 개발 및 개선하는 기술 | |
| 플랫폼 및 하드웨어 성능 최적화 기술 | 다양한 플랫폼과 디바이스에서 게임이 원활하게 실행되도록 성능을 최적화하는 기법 | |
| AI 및 게임 시스템 개발 |
AI 기반 게임플레이 및 NPC 행동 패턴 설계 | 인공지능을 활용하여 적응형 게임플레이 및 NPC 동작을 설계하는 기술 |
| 절차적 생성 및 자동 콘텐츠 생성 기술 적용 | 알고리즘을 통해 맵, 캐릭터, 퀘스트 등을 자동으로 생성하는 방법 | |
| 데이터 기반 게임 분석 및 머신러닝을 활용한 게임 최적화 | 머신러닝과 데이터 분석을 활용하여 플레이어 경험을 개선하고 게임 밸런스를 조정하는 능력 | |
| VR/AR 콘텐츠 개발 및 구현 |
가상/증강 현실 인터랙티브 콘텐츠 설계 | VR/AR 환경에서 사용자와 상호작용할 수 있는 콘텐츠를 기획하고 제작하는 능력 |
| 실시간 렌더링 및 공간 매핑 기술 적용 | VR/AR 환경에서 고품질 그래픽을 제공하고 공간을 정확하게 매핑하는 기술 | |
| 멀티 디바이스 호환 시스템 개발 및 최적화 | 다양한 디바이스(VR 헤드셋, 모바일, 웹 등)에서 원활하게 작동하는 VR/AR 콘텐츠 개발 능력 | |
| VR/AR 시스템 및 하드웨어 연동 |
VR/AR API 활용 및 기능 확장 | 다양한 VR/AR SDK와 API를 활용하여 기능을 구현하고 확장하는 능력 |
| 하드웨어와 소프트웨어의 통합 기술 개발 | VR/AR 기기와 센서 등의 하드웨어와 소프트웨어를 연동하여 최적화하는 기술 | |
| 몰입형 인터페이스 및 피드백 시스템 구현 | 햅틱 피드백, 동작 추적 등 현실감 있는 사용자 경험을 제공하는 인터페이스 개발 능력 | |
| 기획 및 시스템 설계 |
플레이어 경험 및 게임 메커니즘 기획 | 사용자의 몰입감을 높이는 게임 규칙과 인터랙션을 설계하는 능력 |
| 게임 경제 시스템 및 리워드 설계 | 게임 내 재화, 보상 시스템 등을 설계하여 플레이 동기를 강화하는 기술 | |
| 밸런싱 테스트 및 플레이어 피드백 | 플레이어 데이터를 분석하여 게임의 난이도와 균형을 조정하는 과정 | |
| 내러티브 디자인 및 상호작용 요소 설계 |
스토리텔링 및 캐릭터 설정을 통한 세계관 구축 | 게임의 서사 구조를 설계하고 캐릭터와 배경을 설정하는 능력 |
| 대화 시스템 및 감성적 몰입 요소 설계 | 플레이어와 NPC 간의 대화, 감성적 몰입 요소를 기획하는 기술 | |
| 분기 시스템 및 내러티브 기획 | 플레이어 선택에 따라 변화하는 스토리라인과 상호작용을 설계하는 능력 |
교육과정 로드맵
| 전공역량/ 학년학기 |
1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 프로그래밍 및 엔진활용 |
기초C프로그래밍 | C++프로그래밍 | 게임엔진 | 게임엔진응용 | 게임프로그래밍 | 게임서버프로그래밍 | ||
| 게임제작플랫폼 | C#프로그래밍 | 실감형게임프로젝트 | ||||||
| AI 및 게임 시스템 개발 |
인공지능 | 지능형게임프로젝트 | 게임AI시스템 | |||||
| AI게임에이전트 | ||||||||
| VR/AR 콘텐츠 개발 및 구현 |
게임엔진 | |||||||
| VR/AR 시스템 및 하드웨어 연동 |
게임엔진 | |||||||
| 기획 및 시스템 설계 |
데이터베이스 | 포트폴리오 | ||||||
| 내러티브 디자인 및 상호작용 요소 설계 |
기초웹프로그래밍 |
전공역량 연계 교양 교과목 추천
| 영역(大) | 영역(中) | 영역(小) | 교과목명 | 전공역량 |
|---|---|---|---|---|
| 기초교육 | 의사소통 | 글쓰기와 읽기 | 글쓰기와읽기 | AI 및 게임 시스템 개발 |
| 글쓰기와 토론 | AI와데이터시대의글쓰기 | |||
| 글로벌 | 언어 | 대학영어, 대학일본어, 대학중국어 등 | 프로그래밍 및 엔진활용 AI 및 게임 시스템 개발 VR/AR콘텐츠 개발 및 구현 VR/AR 시스템 및 하드웨어 기획 및 시스템 설계 연동 내러티브 디자인 및 상호작용 요소 설계 |
|
| 세계시민 | 토익문법AtoZ | |||
| 정보문해 | AI와 SW | AI이해및활용 | AI 및 게임 시스템 개발 VR/AR콘텐츠 개발 및 구현 VR/AR 시스템 및 하드웨어 |
|
| 오픈소스SW | ||||
| 미래와 기술 | 4차산업혁명기술의이해 | |||
| 중점교육 | 나섬소양 | 기독교 인성 | 채플1,2,3,4 | 프로그래밍 및 엔진활용 AI 및 게임 시스템 개발 VR/AR콘텐츠 개발 및 구현 VR/AR 시스템 및 하드웨어 기획 및 시스템 설계 연동 내러티브 디자인 및 상호작용 요소 설계 |
| 아펜젤러 인성 | 기독교정신과 아펜젤러인성 | |||
| 균형학문 | 인문과 예술 | AI인공지능과인문학읽기 | 프로그래밍 및 엔진활용 AI 및 게임 시스템 개발 VR/AR콘텐츠 개발 및 구현 VR/AR 시스템 및 하드웨어 기획 및 시스템 설계 연동 내러티브 디자인 및 상호작용 요소 설계 |
|
| 사회와 문화 | 재미있는지식재산권이야기 | |||
| 자연과 과학 | 디지털사회와문화의이해 | |||
| 미래소양 | 대학설계 | 배재인의대학설계1,2 | 프로그래밍 및 엔진활용 AI 및 게임 시스템 개발 VR/AR콘텐츠 개발 및 구현 VR/AR 시스템 및 하드웨어 기획 및 시스템 설계 연동 내러티브 디자인 및 상호작용 요소 설계 |
|
| 비전설계 | 문제해결능력과리더십 |
비교과 프로그램 추천
| 대분류 | 프로그램명 | 추천학년 | 추천 대상 |
|---|---|---|---|
| 학습모둠 | STEP BY STEP | 1,2 | 학부(과) 재학생 중 학사경고를 받은 자 |
| 학생성장 학습 컨설팅 | 1,2,3,4 | 전체 학부생 | |
| 학생성장 학습 플래너 | 1,2,3,4 | 전체 학부생 | |
| 학생성장 학습법 특강 | 1,2,3,4 | 전체 학부생 | |
| 자기계발 | Maker Space 창업실무 3D프린터 장비 활용 | 1,2,3,4 | 3D프린터와 스캐너를 활용한 작품 제작에 관심이 있는 학생 |
| Maker Space 창업실무 3D스캐너 장비 활용 | |||
| Maker 초급교육 | |||
| Maker 융합교육 | |||
| 진로/취업/창업 | 학과별 선배 직무 멘토링 | 1,2,3 | 취·창업과 전공 직무에 필요한 교육을 원하는 학생 |
| 학과별 찾아가는 진로∙취업 특강 | 1,2,3 | ||
| 자격증/공인외국어 | 컴퓨터활용능력 2급 자격취득과정 | 1,2,3,4 | 자격증 취득과 역량 강화를 원하는 학생 |
| 인공지능 프로그램 자격증 과정(AI-900) | 1,2,3,4 | ||
| 봉사/리더십 | 사회봉사 프로그램 | 1,2 | 지역 및 학교 봉사활동에 참여하기 원하는 학생 |
| 대한축구협회 U리그 경기보조 자원봉사 | 1,2 |
진로분야별 이수권장 전공 교과목
| 진로분야 | 이수권장 전공 교과목 | ||
|---|---|---|---|
| 과목명 | 개설학기 | 교육내용 | |
| 기업계 (넥슨, 넷마블 등 다수 게임 기업) |
게임제작플랫폼 | 2-1 | 다양한 멀티플랫폼 환경에서 게임을 기획하고 제작하는 기초적인 상용 엔진 사용법 및 실무 개발 플로우를 학습함. |
| 게임엔진 | 2-2 | 상용 게임엔진의 핵심 구조와 작동 원리를 파악하고 씬 구성 및 액터 제어 기법을 습득함. | |
| 캡스톤디자인1 | 3-1 | 팀을 구성하여 아이디어 기획부터 실제 작동 가능한 게임 결과물까지 완성하는 산학·실무 연계 종합 프로젝트를 진행함. | |
| 산학캡스톤디자인1 | 4-1 | 산업체와의 연계를 통해 현업 프로젝트 개발 과정을 경험하고 실무 적응력을 배양함. | |
| 포트폴리오 | 4-2 | 제작중인 게임 프로젝트 및 프로그래밍 성과물을 기업 채용 규격에 맞게 정리하고 완성도를 높임. | |
| 개발자 (게임프로그래머, 게임기획자 등) |
기초C프로그래밍 | 1-1 | 게임 개발의 기본이 되는 C 언어의 기초 문법, 메모리 관리 및 구조체 활용법을 익힘. |
| C++프로그래밍 | 2-1 | 객체지향 프로그래밍 개념을 바탕으로 메모리 최적화 및 고성능 게임 엔진 연동 기법을 배움. | |
| 자료구조 | 2-1 | 효율적인 게임 데이터 관리 방식(리스트, 트리를 비롯한 자료구조)과 게임 로직 최적화를 위한 핵심 탐색·정렬 알고리즘을 학습함. | |
| 게임엔진응용 | 3-1 | 게임엔진 기반 위에 복잡한 프레임워크와 시스템을 추가 결합하여 고도화된 기능 개발을 실습함. | |
| 게임프로그래밍 | 3-2 | 인게임 로직, 물리 연산, 플레이어 제어 및 게임 루프 구성 등 핵심 프로그래밍을 다룸. | |
| 게임서버프로그래밍 | 4-1 | 다중 접속 환경을 위한 소켓 통신, 동기화 처리, 클라이언트-서버 구조를 구축하는 기술을 학습함. | |
| 게임디자인 | 4-1 | 게임의 규칙, 시스템 메커니즘, 세계관, 시나리오 및 밸런싱을 기획하고 명세화하는 기초 방법론을 습득함. | |
| 개발자 (UI디자이너, 응용소프트웨어 개발자 등) |
기초웹프로그래밍 | 1-1 | HTML/CSS/JavaScript를 활용해 웹 인터페이스 화면을 설계하고 프론트엔드 기본 구조를 개발함. |
| 자바프로그래밍 | 2-1 | 크로스 플랫폼 애플리케이션 개발에 쓰이는 자바 언어의 객체지향 설계 기법을 배움. | |
| 데이터베이스 | 2-2 | SQL 및 데이터베이스 관리 시스템(DBMS)을 이용하여 응용 프로그램의 사용자 데이터 및 서버 정보를 체계적으로 관리하는 법을 배움. | |
| VR/AR프로그래밍 | 3-2 | 가상현실(VR) 및 증강현실(AR) 기기를 위한 인터랙티브 UI/UX 및 응용 콘텐츠를 구현하는 기술을 배움. | |
| 지능형웹프로그래밍 | 4-2 | 웹 기술에 프론트엔드/백엔드 최신 프레임워크와 지능형 서비스를 접목하여 지능형 인터넷 애플리케이션을 구현함. | |
| 디자인 (영상처리전문가, 게임그래픽디자이너 등) |
창의공학설계 | 1-2 | 시각적/공학적 아이디어를 정형화된 모델로 조형하고 시각화하는 기초 설계 능력을 함양함. |
| 실감형게임프로젝트 | 3-1 | 몰입감을 높이는 시각/음향 효과 및 인터랙션을 활용해 입체적 감각을 제공하는 실감형 콘텐츠를 제작함. | |
| 메타버스기술응용 | 4-1 | 가상 세계 구현을 위한 3D 아바타, 입체 공간 제어, 그래픽 연동 기술을 다루며 가상 공간을 구축함. | |
| 교육계 (공학석사, 공학박사, 공학교수 등) |
컴퓨팅사고 | 1-1 | 문제 해결을 위한 알고리즘적 사고방식과 논리적 문제 분해 기법의 학문적 기초를 다짐. |
| 인공지능 | 3-1 | 2D/3D 파이프라인, 셰이더 프로그래밍, 렌더링 원리 및 조명 연산 등 시각적 효과의 수학적/공학적 원리를 다룸. | |
| AI게임에이전트 | 3-1 | 머신러닝, 탐색 기법, 기계 학습 등 컴퓨터 과학의 핵심 인공지능 이론과 알고리즘 원리를 학습함. | |
| 컴퓨터그래픽스 | 3-2 | 게임 환경 내에서 스스로 판단하고 학습하는 지능형 에이전트(NPC AI)의 설계 및 구현 이론을 다룸. | |
| 지능형게임프로젝트 | 3-2 | 최신 AI 기술을 게임 시스템 및 환경에 결합하여 학술적/실험적 고도화 프로젝트를 진행함. | |
| 게임AI시스템 | 4-2 | 강화학습 및 생성형 AI 등을 게임 생태계에 접목하는 선진 AI 원리와 시스템 구조를 다룸. | |
