컨텐츠 바로가기

배재대학교 생활관

모집안내

home > 모집안내 > 학기중 입사안내

서브 메뉴

학기중 입사안내

배재대학교 생활관의 선발방법, 자격, 우대선발, 생활관비등 모집에 대한 안내입니다.

모집인원

총 1,700명(외부 숙소 제외)


입사신청

가. 정규모집
- 재학생, 복학생: 생활관 홈페이지 신청 접수
- 신입생(수시, 정시, 편입): 입학 홈페이지 신청 접수
나. 상시모집: 개강 이후 공석이 있을 경우 생활관 사무실에서 개별신청 접수

자격제한

  • 가. 징계처분을 받은 사실이 있는 자
  • 나. 퇴사처분을 받은 사실이 있는 자
  • 다. 전염병 질환자 및 건강진단 미수검자
  • 라. 휴학 중인 자(단, 복학예정자는 제외)
  • 마. 생활관의 교육지원프로그램을 수강하여할 의무가 있는 관생 중 교육지원프로그램을 수강하지 않은 자(LMS 소방안전교육)
  • 바. 기타 단체생활을 영위하기에 부적당하다고 인정되는 자

선발 방법 및 기준

가. 입사자격
- 대전광역시 이외의 지역에 거주하는 본교 학생
※ 보호자 주민등록등본의 주소지 기준으로 함
나. 모집 시기
- 신입생 : 매년 본교 신입생 합격자 등록 기간
- 재학생 : 매 학기말
다. 입사기간
- 한학기를 기준으로 하며, 동하계방학을 제외한 개학기간에 한함. (외부기숙사는 6개월을 기준으로 함.)
라. 선발기준
1) 선발기준에 의해 총점순으로 선발
  - 총점 100점 : 성적 50점 + 거리 40점 + 생활관 점수(상·벌점) 10점
2) 거리반영점수
  - 거리별 점수표
거리 점수 거리 점수 거리 점수 거리 점수
18km ~ 20km 1.25 91km ~ 100km 11.25 171km ~ 180km 21.25 251km ~ 260km 31.25
21km ~ 30km 2.50 101km ~ 110km 12.50 181km ~ 190km 22.50 261km ~ 270km 32.50
31km ~ 40km 3.75 111km ~ 120km 13.75 191km ~ 200km 23.75 271km ~ 280km 33.75
41km ~ 50km 5.00 121km ~ 130km 15.00 201km ~ 210km 25.00 281km ~ 290km 35.00
51km ~ 60km 6.25 131km ~ 140km 16.25 211km ~ 220km 26.25 291km ~ 300km 36.25
61km ~ 70km 7.50 141km ~ 150km 17.50 221km ~ 230km 27.50 301km ~ 310km 37.50
71km ~ 80km 8.75 151km ~ 160km 18.75 231km ~ 240km 28.75 311km ~ 320km 38.75
81km ~ 90km 10.00 161km ~ 170km 20.00 241km ~ 250km 30.00 321km ~ 40.00
   ※ 섬지역 40점
  - 시군별 배점표
   ※ 거리측정 기준 : 네이버지도 길찾기 프로그램에서 자동차를 기준으로 전국 시/군의 행정관청(시청, 군청)을 출발점으로 배재대학교 정문까지의 추천 거리 중 거리우선 적용
   ※ 거리측정일 : 2019.12.09.(월) 17시 / 2019.12.10.(화) 09시 측정값의 평균 적용
시도명 시군명 거리(km) 반영점수 시도명 시군명 거리(km) 반영점수
특별시 서울시 164.9 20.00 경기도 의정부시 181.7 22.50
광역시 부산시 263.2 32.50 경기도 시흥시 163.7 20.00
광역시 대구시 157.5 18.75 경기도 파주시 209.3 25.00
광역시 인천시 169.4 20.00 경기도 김포시 193.75 23.75
광역시 광주시 161.9 20.00 경기도 광명시 166.55 20.00
광역시 대전시 - 선발제외 경기도 광주시 143.3 17.50
광역시 울산시 264.4 32.50 경기도 군포시 146.6 17.50
특별자치시 세종시 23.2 2.50 경기도 오산시 112.3 13.75
경기도 수원시 131.5 16.25 경기도 이천시 122.7 15.00
경기도 고양시 190.7 22.50 경기도 양주시 187.8 22.50
경기도 성남시 148.05 17.50 경기도 안성시 102.6 12.50
경기도 용인시 130.45 15.00 경기도 구리시 165.2 20.00
경기도 부천시 170.8 20.00 경기도 포천시 203.95 25.00
경기도 안산시 148.8 17.50 경기도 의왕시 143.85 17.50
경기도 남양주시 170.7 20.00 경기도 하남시 154.2 18.75
경기도 안양시 153.05 18.75 경기도 여주시 136.2 16.25
경기도 화성시 136.6 16.25 경기도 양평군 169.8 20.00
경기도 평택시 99.35 11.25 경기도 동두천시 204.45 25.00
경기도 과천시 157.35 18.75 충청남도 논산시 38.6 3.75
경기도 가평군 207 25.00 충청남도 계룡시 16.5 1.25
경기도 연천군 229.6 27.50 충청남도 당진시 120.7 13.75
강원도 춘천시 237.9 28.75 충청남도 금산군 35 3.75
강원도 원주시 158.7 18.75 충청남도 부여군 57.8 6.25
강원도 강릉시 280.7 33.75 충청남도 서천군 93.2 11.25
강원도 동해시 319.8 38.75 충청남도 청양군 73.3 8.75
강원도 태백시 255.8 31.25 충청남도 홍성군 94.9 11.25
강원도 속초시 332.1 40.00 충청남도 예산군 80.1 8.75
강원도 삼척시 301.2 37.50 충청남도 태안군 140.5 16.25
강원도 홍천군 212.1 26.25 전라북도 전주시 80.25 8.75
강원도 횡성군 183.7 22.50 전라북도 군산시 85 10.00
강원도 영월군 187.2 22.50 전라북도 익산시 70.1 7.50
강원도 평창군 205.6 25.00 전라북도 정읍시 112.4 13.75
강원도 정선군 244.7 30.00 전라북도 남원시 134.8 16.25
강원도 철원군 234.8 28.75 전라북도 김제시 93.4 11.25
강원도 화천군 266.8 32.50 전라북도 완주군 69.5 7.50
강원도 양구군 276.7 33.75 전라북도 진안군 89.75 10.00
강원도 인제군 265.8 32.50 전라북도 무주군 61.1 7.50
강원도 고성군 353 40.00 전라북도 장수군 98.6 11.25
강원도 양양군 312 38.75 전라북도 임실군 105.4 12.5
충청북도 청주시 41.4 5.00 전라북도 순창군 132.9 16.25
충청북도 충주시 112.6 13.75 전라북도 고창군 135.3 16.25
충청북도 제천시 158.9 18.75 전라북도 부안군 111.3 13.75
충청북도 보은군 53.55 6.25 전라남도 목포시 225.5 27.50
충청북도 옥천군 24.7 2.50 전라남도 여수시 213.1 26.25
충청북도 영동군 58.1 6.25 전라남도 순천시 194.7 23.75
충청북도 증평군 66.7 7.50 전라남도 나주시 183.4 22.50
충청북도 진천군 74.5 8.75 전라남도 광양시 199 23.75
충청북도 괴산군 83.1 10.00 전라남도 담양군 148.2 17.50
충청북도 음성군 87.9 10.00 전라남도 곡성군 147.3 17.50
충청북도 단양군 170 20.00 전라남도 구례군 159.6 18.75
충청남도 천안시 79.05 8.75 전라남도 고흥군 248.2 30.00
충청남도 공주시 34.9 3.75 전라남도 보성군 224.35 27.50
충청남도 보령시 94.4 11.25 전라남도 화순군 182.5 22.50
충청남도 아산시 80.55 8.75 전라남도 장흥군 227.7 27.50
충청남도 서산시 123.8 15.00 전라남도 강진군 230.05 27.50
전라남도 해남군 245.8 30.00 경상북도 성주군 134 16.25
전라남도 영암군 207.9 25.00 경상북도 칠곡군 124.3 15.00
전라남도 무안군 199.6 23.75 경상북도 예천군 152 18.75
전라남도 함평군 191.8 23.75 경상북도 봉화군 206.05 25.00
전라남도 영광군 161.6 20.00 경상북도 울진군 289.95 35.00
전라남도 장성군 147.5 17.50 경상북도 울릉군 섬지역 40.00
전라남도 완도군 289.5 35.00 경상남도 창원시 241.5 30.00
전라남도 진도군 274.4 33.75 경상남도 진주시 177.35 21.25
전라남도 신안군 227 27.50 경상남도 통영시 223.4 27.50
경상북도 포항시 230.5 27.50 경상남도 사천시 190.3 22.50
경상북도 경주시 224.6 27.50 경상남도 김해시 255.4 31.25
경상북도 김천시 88.2 10.00 경상남도 밀양시 213.4 26.25
경상북도 안동시 158.95 18.75 경상남도 거제시 242.3 30.00
경상북도 구미시 114.4 13.75 경상남도 양산시 252.5 31.25
경상북도 영주시 187.3 22.50 경상남도 의령군 183.1 22.50
경상북도 영천시 196.3 23.75 경상남도 함안군 211.9 26.25
경상북도 상주시 96.6 11.25 경상남도 창녕군 181.8 22.50
경상북도 문경시 130.8 15.00 경상남도 고성군 207 25.00
경상북도 경산시 169 20.00 경상남도 남해군 229.7 27.50
경상북도 군위군 149.5 17.50 경상남도 하동군 192.5 23.75
경상북도 의성군 151.4 18.75 경상남도 산청군 134.3 16.25
경상북도 청송군 191.2 23.75 경상남도 함양군 122.1 15.00
경상북도 영양군 221.5 27.50 경상남도 거창군 112.5 13.75
경상북도 영덕군 228.5 27.50 경상남도 합천군 168.75 20.00
경상북도 청도군 191.6 23.75 제주도 제주시 섬지역 40.00
경상북도 고령군 152 18.75 제주도 서귀포시 섬지역 40.00

우대선발

  • 1. 신체장애인(시각, 청각, 지체, 기타)
  • 2. 국민기초생활보장수급대상자 및 그 자녀
  • 3. 국가유공자 및 그 자녀
  • 4. 외국인학생
  • 5. 지체1급 장애학생의 도우미(단, 재학생이 아니더라도 직계가족 1명에 한하여 관장이 입사허락을 할 수 있다)
  • 6. 생활관의 교육지원프로그램 참가자 중 성적이 우수한 자
  • 7. 신입생 중 성적우수장학금 수혜자
  • 8. 생활관 자치회 임원
  • 9. 배재대학교 학군사관 후보생 중 생활관 입사 희망자
  • 10. 기타 우선선발이 객관적으로 인정되는 자
  • 11. 기타 관장의 입사허락을 받은 자

생활관 관리비

건물명 성별 구분 실수 수용인원(명) 수용정원(명) 관리비(원) 기간 비고
국제
언어
생활
PAITEL A
(여학생)
장애인실(2인) 4 8 712 700,000 1개 학기 장애인 전용
2인실(X8실) 136(17) 272 700,000 1개 학기
3인실(X2실) 144(72) 432 650,000 1개 학기
PAITEL B
(남학생)
장애인실(2인) 4 8 344 700,000 1개 학기 장애인 전용
2인실(2인X2실) 4 (4) 8 840,000 특실
4 8 700,000 일반실
3인실(X2실) 48(24) 144 650,000 1개 학기
4인실 44 176 600,000 1개 학기
목련관 4인실 80 320 320 520,000 1개 학기
집현관 남/여 4인실 59 236 236 520,000 1개 학기
서재필관 남/여 2인실 44 88 88 840,000 1개 학기 외국인 유학생 전용
축구부숙소 15인실 4 60 60 480,000 1개 학기 축구부 전용
외부
숙소
양지타운 남/여 1인실 22 22 2 280,000 1개월 외국인 유학생 전용
11 320,000
9 360,000
배재아트빌 남/여 1인실 17 17 16 240,000 1개월 외국인 유학생 전용
1 290,000
초콜릿 남/여 1인실 11 11 1 240,000 1개월 외국인 유학생 전용
합계 625 1,810

* 상기 금액은 공공요금 인상으로 인하여 매년 변동 될 수 있음.