2022-2025 교육과정 로드맵
전공역량 정의
핵심 전공역량 정의
전공역량 | 정의 |
---|---|
A. 회로설계 | 디지털/아날로그/RF 설계 기술을 통해 반도체 IC/Package, 화질/음질/안테나/배터리/센서 등 모듈, 보드 및 세트를 설계하고 최적화 한다. |
B. 신호처리 | 신호처리는 광학신호, 음성신호, 전자기신호 등 다양한 신호를 원하는 목적에 맞도록 수학적으로 가공, 변환, 교환, 전송, 저장하는 학문 및 기술이다. 신호처리는 아날로그 신호처리와 디지털 신호처리로 나눌수 있고 음성, 이미지, 영상 등 서로 다른 형태의 신호들을 통합하여 처리하여 스마트폰, 태블릿 PC, 디지털 카메라, 게임기, HDTV 등 디지털 기술을 이용한 첨단 제품들을 개발한다. |
C. 무선통신 | 무선통신 기술에 관한 이해를 바탕으로 무선통신을 위한 정보통신기기의 하드웨어 및 소프트웨어를 개발하고 무선멀티미디어 관련 무선통신 및 영상처리 알고리즘, 네트워크, 모뎀 프로토콜 등을 개발한다. 또한 최근 대두되고 있는 커넥티드카의 양방향 통신의 구현을 포함한다. |
D. 임베디드 소프트웨어 | 프로그래밍 언어를 사용하여 프로그램을 코딩하고 소프트웨어 모듈 간 통신이 프로토콜대로 동작하는지 테스트하여 검증한다. 하드웨어와 소프트웨어에 문제 발생 시 수정계획을 수립하고 수정작업을 진행한다. |
E. 로봇공학 및 자동제어 | 의료를 포함한 각종 산업에 사용되는 로봇을 제작하기 위해 로봇 하드웨어 아키텍처 설계, 액추에이터 드라이버 설계, 모션 제어기 설계, 입출력 인터페이스 설계, 전원부 설계, MCU 하드웨어 설계, 전장 설계, 센서 신호처리부 설계를 통해 로봇 하드웨어를 설계하고, 로봇 사용자의 요구를 충족시킬 수 있는 로봇 소프트웨어 구성요소의 구조를 설계하고 기능을 구현한다. |
하위 전공역량 정의
전공역량 | 하위 전공역량 | 정의 |
---|---|---|
A. 회로설계 | 아날로그 회로설계 | 바이폴라(Bipolar)와 MOSFET 소자의 공정 특성과 패키지의 특성을 분석하여 아날로그 회로를 구성한 후 시뮬레이션으로 검증하고 제작된 시제품의 측정을 통하여 아날로그 집적회로를 설계하는 능력 |
디지털 회로설계 | 하드웨어 기술 언어(HDL, Hardware Description Language)와 관련 설계 툴을 활용하여, HDL 코딩, 시뮬레이션, 게이트 레벨 합성, 포스트 시뮬레이션을 통한 회로의 동작, 특성 확인 및 검증과 같은 반도체 설계 과정을 수행할 수 있는 능력 | |
회로설계 검증 | 설계된 부분 회로에 대하여 시뮬레이션을 하고 검증용 보드를 제작하여 시험한 결과를 근거로 문제점을 보완하는 능력 | |
B. 신호처리 | 센서 신호처리부 설계 | 다양한 센서 신호를 하드웨어의 동작 및 과업을 수행할 수 있도록 인터페이스 장치를 통해 전달하는 센서 신호처리부 설계 능력 |
의료기기 소프트웨어 설계 제작 | 소프트웨어기술 정보를 수집하고 알맞은 도구를 이용하여 시스템을 구성하고 프로그램 작성 후 검증을 수행하는 능력 | |
커넥티드카 컨텐츠 기술 개발 | 커넥티드카에 제공되거나 자체 생성되는 콘텐츠·서비스를 사용자에게 제공하기 위해서 차량의 다양한 디바이스를 이용하여 콘텐츠·서비스를 표출하는 기술을 개발하는 능력 | |
C. 무선통신 | 정보통신기기 통합구현 | 각종 설계정보를 활용하여 모듈별 기능을 구현하고 통합하기 위하여 단위모듈, 통신모듈 및 플랫폼을 구현하여 시스템을 통합하는 능력 |
정보통신기기 사양결정 | 하드웨어개발을 위해 인증 및 기능규격을 파악하고 사양명세서를 작성하는 능력 | |
무선통신 프로토콜 설계 | 무선통신을 통해 서비스 관련 데이터를 표준화된 규격으로 전송하기 위한 프로토콜을 설계하는 능력 | |
D. 임베디드 소프트웨어 | 정보통신기기 펌웨어구현 | 소프트웨어가 하드웨어를 구동, 제어하기 위하여 디바이스 드라이버, 통신인터페이스를 구현하고 운영체제를 최적화하는 능력 |
반도체 장비 보드 로직설계 | 보드 내에서 아날로그 회로 이외의 논리적으로 구동하는 회로에 대하여 사용 환경의 명확한 사양을 규정하고, 이에 맞는 적절한 소자를 선택하고, 회로에 맞는 로직을 구현하는 설계하는 능력 | |
로봇요소 소프트웨어 개발 | 로봇의 구성요소인 액추에이터나 센서 등을 제어하는 소프트웨어를 개발하는 능력 | |
E. 로봇공학 및 자동제어 | 로봇 모션 제어기 회로 설계 | 로봇 모션 제어에 필요한 제어 소자와 관련 회로를 구성하고 활용 및 설계할 수 있는 능력 |
로봇 입출력 인터페이스 하드웨어 설계 | 로봇의 동작 및 구성에 필요한 각각의 기능모듈에 대한 신호 및 전자적 인터페이스 요구사항을 분석하고, 설계할 수 있는 능력 | |
로봇 센서 신호처리부 설계 | 로봇에 부착되는 다양한 센서 신호를 로봇의 동작 및 과업을 수행할 수 있도록 인터페이스 장치를 통해 전달하는 센서 신호처리부 설계 능력 |
교육과정 로드맵
학년학기 전공역량 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 3-2 (체험) | 4-1 | 4-1 (체험) | 4-2 | 4-2 (체험) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회로설계 | 전공의 이해 수학1 기초전자공학 컴퓨터1 |
전공과 진로 수학2 창의적공학설계 컴퓨터2 |
회로이론1 | 회로이론2 | 전자회로1 | 전자회로2 | 캡스톤디자인1 장기현장실습3 현장실습1 |
전자공학특강1 | 진로지도 캡스톤디자인2 ICT프로젝트산업체인턴십 |
전자공학특강2 | 졸업지도 장기현장실습1 장기현장실습2 장기현장실습4 현장실습2 현장실습5 |
디지털설계1 | 디지털설계2 | 반도체개론 | |||||||||
신호처리 | 공업수학 | 컴퓨터시뮬레이션 | 신호 및 시스템1 | 신호 및 시스템2 | 디지털신호처리 | 디지털신호처리설계 | |||||
디지털영상처리 | 컴퓨터비전 | ||||||||||
무선통신 | 통계 | 모바일응용프로그래밍 | 통신이론 | 디지털통신 | |||||||
임베디드 소프트웨어 | 프로그래밍언어1 | 프로그래밍언어2 | 마이크로프로세서 | 마이크로프로세서응용 | JAVA응용프로그래밍 | 고급데이터베이스 | |||||
임베디드프로그래밍 | 객체지향프로그래밍 | 임베디드시스템 | 소프트웨어설계공학 | ||||||||
로봇공학 및 자동제어 | 리눅스운영체제 | 센서공학 | 로봇공학 | 자동제어 | |||||||
C응용프로그래밍 |
비교과 프로그램 추천
대분류 | 프로그램명 | 추천학년 | 추천 대상 |
---|---|---|---|
자기계발 | 학습법특강 | 1,2,3,4 | 리더십에 대해 배우고 글로벌 리더십의 사례를 통해 개인의 리더십 역량을 강화하고자하는 학생 |
학습역량강화 | 재능나눔 SW봉사 | 1,2,3,4 | 지역IT협력봉사, 소수계층에 대한 SW기초교육 봉사활동을 하고싶은학생 |
학습역량강화 | AI·SW 안항 교육 프로그램(멘토-멘티) | 1,2,3,4 | AI・SW관련학과 및 융합연계전공학과, 재학생 |
취업-창업 역량 강화 | 경력잇(IT)기 개발자를 위한 프레임워크 교육 | 2,3,4 | 취업을 준비하는 재학생 |
취업-창업 역량 강화 | ATC 2급 캐드 자격증 과정 | 3,4 | 전기,전자 취업을 준비하는 AI・SW관련학과 재학생 |
취업-창업 역량 강화 | 파이썬 Pro 1급 취득과정 | 3,4 | SW 분야 취업을 준비하는 AI・SW관련학과 재학생 |
취업-창업 역량 강화 | P.R.Club(취ㆍ창업동아리)6기 | 3,4 | 취업 및 창업에 관심이 있는 재학생 |
진로탐색 및 일경험 역량 강화 | 대전형 co-op 청년뉴리더인재양성프로그램 | 4 | 진로탐색 및 일경험을 희망하는 졸업예정자 |
진로탐색 및 일경험 역량 강화 | 지역 중소기업 R&D산업인턴, IPP 인턴십 | 4 | 진로탐색 및 일경험을 희망하는 졸업예정자 |
진로탐색 및 일경험 역량 강화 | IPP 인턴십 | 4 | 진로탐색 및 일경험을 희망하는 졸업예정자 |
진로탐색 및 일경험 역량 강화 | LINC+인턴십 | 4 | 진로탐색 및 일경험을 희망하는 졸업예정자 |
진로분야별 이수권장 전공 교과목
진로분야 | 이수권장 전공 교과목 | ||
---|---|---|---|
과목명 | 개설학기 | 교육내용 | |
정보통신기기 하드웨어 | 회로이론1 | 2-1 | 회로설계 |
디지털설계1 | 2-1 | 회로설계 | |
회로이론2 | 2-2 | 회로설계 | |
통계 | 2-2 | 무선통신 | |
디지털설계2 | 2-2 | 회로설계 | |
전자회로1 | 3-1 | 회로설계 | |
전자회로2 | 3-2 | 회로설계 | |
통신이론 | 4-1 | 무선통신 | |
디지털통신 | 4-2 | 무선통신 | |
반도체개론 | 4-2 | 회로설계 | |
정보통신기기 소프트웨어 | 프로그래밍언어1 | 2-1 | 임베디드 소프트웨어 |
프로그래밍언어2 | 2-2 | 임베디드 소프트웨어 | |
임베디드프로그래밍 | 2-2 | 임베디드 소프트웨어 | |
객체지향프로그래밍 | 3-1 | 임베디드 소프트웨어 | |
임베디드시스템 | 3-2 | 임베디드 소프트웨어 | |
모바일응용프로그래밍 | 3-2 | 무선통신 | |
JAVA응용프로그래밍 | 4-1 | 임베디드 소프트웨어 | |
웹응용프로그래밍 | 4-1 | 무선통신 | |
서버프로그래밍 | 4-1 | 무선통신 | |
C응용프로그래밍 | 4-1 | 로봇공학 및 자동제어 | |
고급데이터베이스 | 4-2 | 임베디드 소프트웨어 | |
소프트웨어설계공학 | 4-2 | 임베디드 소프트웨어 | |
가전기기 시스템소프트웨어 | 프로그래밍언어1 | 2-1 | 임베디드 소프트웨어 |
리눅스운영체제 | 2-1 | 로봇공학 및 자동제어 | |
프로그래밍언어2 | 2-2 | 임베디드 소프트웨어 | |
임베디드프로그래밍 | 2-2 | 임베디드 소프트웨어 | |
객체지향프로그래밍 | 3-1 | 임베디드 소프트웨어 | |
임베디드시스템 | 3-2 | 임베디드 소프트웨어 | |
JAVA응용프로그래밍 | 4-1 | 임베디드 소프트웨어 | |
C응용프로그래밍 | 4-1 | 로봇공학 및 자동제어 | |
고급데이터베이스 | 4-2 | 임베디드 소프트웨어 | |
소프트웨어설계공학 | 4-2 | 임베디드 소프트웨어 | |
가전기기 하드웨어 | 회로이론1 | 2-1 | 회로설계 |
디지털설계1 | 2-1 | 회로설계 | |
회로이론2 | 2-2 | 회로설계 | |
디지털설계2 | 2-2 | 회로설계 | |
전자회로1 | 3-1 | 회로설계 | |
마이크로프로세서 | 3-1 | 임베디드 소프트웨어 | |
전자회로2 | 3-2 | 회로설계 | |
마이크로프로세서 응용 | 3-2 | 임베디드 소프트웨어 | |
임베디드시스템 | 3-2 | 임베디드 소프트웨어 | |
반도체 설계 | 회로이론1 | 2-1 | 회로설계 |
디지털설계1 | 2-1 | 회로설계 | |
회로이론2 | 2-2 | 회로설계 | |
디지털설계2 | 2-2 | 회로설계 | |
전자회로1 | 3-1 | 회로설계 | |
마이크로프로세서 | 3-1 | 임베디드 소프트웨어 | |
전자회로2 | 3-2 | 회로설계 | |
마이크로프로세서 응용 | 3-2 | 임베디드 소프트웨어 | |
반도체개론 | 4-2 | 회로설계 | |
반도체 장비 | 프로그래밍언어1 | 2-1 | 임베디드 소프트웨어 |
프로그래밍언어2 | 2-2 | 임베디드 소프트웨어 | |
임베디드프로그래밍 | 2-2 | 임베디드 소프트웨어 | |
객체지향프로그래밍 | 3-1 | 임베디드 소프트웨어 | |
마이크로프로세서 | 3-1 | 임베디드 소프트웨어 | |
임베디드시스템 | 3-2 | 임베디드 소프트웨어 | |
마이크로프로세서 응용 | 3-2 | 임베디드 소프트웨어 | |
C응용프로그래밍 | 4-1 | 로봇공학 및 자동제어 | |
로봇하드웨어설계 | 회로이론1 | 2-1 | 회로설계 |
공업수학 | 2-1 | 신호처리 | |
회로이론2 | 2-2 | 회로설계 | |
센서공학 | 3-1 | 로봇공학 및 자동제어 | |
신호 및 시스템1 | 3-1 | 신호처리 | |
로봇공학 | 3-2 | 로봇공학 및 자동제어 | |
신호 및 시스템2 | 3-2 | 신호처리 | |
자동제어 | 4-1 | 로봇공학 및 자동제어 | |
디지털신호처리 | 4-1 | 신호처리 | |
로봇소프트웨어 개발 | 프로그래밍언어1 | 2-1 | 임베디드 소프트웨어 |
리눅스운영체제 | 2-1 | 로봇공학 및 자동제어 | |
프로그래밍언어2 | 2-2 | 임베디드 소프트웨어 | |
임베디드프로그래밍 | 2-2 | 임베디드 소프트웨어 | |
객체지향프로그래밍 | 3-1 | 임베디드 소프트웨어 | |
로봇공학 | 3-2 | 로봇공학 및 자동제어 | |
임베디드시스템 | 3-2 | 임베디드 소프트웨어 | |
JAVA응용프로그래밍 | 4-1 | 임베디드 소프트웨어 | |
C응용프로그래밍 | 4-1 | 로봇공학 및 자동제어 | |
고급데이터베이스 | 4-2 | 임베디드 소프트웨어 | |
의료기기 | 공업수학 | 2-1 | 신호처리 |
리눅스운영체제 | 2-1 | 로봇공학 및 자동제어 | |
컴퓨터시뮬레이션 | 2-2 | 신호처리 | |
신호 및 시스템1 | 3-1 | 신호처리 | |
센서공학 | 3-1 | 로봇공학 및 자동제어 | |
신호 및 시스템2 | 3-2 | 신호처리 | |
C응용프로그래밍 | 4-1 | 로봇공학 및 자동제어 | |
디지털신호처리 | 4-1 | 신호처리 | |
디지털영상처리 | 4-1 | 신호처리 | |
디지털신호처리설계 | 4-2 | 신호처리 | |
컴퓨터비전 | 4-2 | 신호처리 | |
커넥티드카 | 공업수학 | 2-1 | 신호처리 |
통계 | 2-2 | 무선통신 | |
신호 및 시스템1 | 3-1 | 신호처리 | |
신호 및 시스템2 | 3-2 | 신호처리 | |
모바일응용프로그래밍 | 3-2 | 무선통신 | |
통신이론 | 4-1 | 무선통신 | |
웹응용프로그래밍 | 4-1 | 무선통신 | |
서버프로그래밍 | 4-1 | 무선통신 | |
디지털신호처리 | 4-1 | 신호처리 | |
디지털영상처리 | 4-1 | 신호처리 | |
디지털신호처리 | 4-1 | 신호처리 | |
디지털통신 | 4-2 | 무선통신 |