교육과정구성의원칙
(학수번호) 각 교과목은 다음과 같이 학수번호를 붙여 교과목을 구분한다.
구분원칙
□□□□ - ○○○○ 학과구분 교과목번호
학과구분
학과 | 표시기호 | 학과 | 표시기호 |
---|---|---|---|
한국어문학과 | KOLL | 물리학과 | PHYS |
한국어교육학과 | TKGS | 화학과 | CHEM |
유아교육과 | ECUD | 생화학과 | BCHM |
영어영문학과 | ENGL | 생물학과 | BIOL |
TESOL영어교육과 | GEFL | 생명유전공학과 | BIOS |
일본학과 | JAPA | 의류학과 | CTPU |
동아시아학과 | DEAS | 원예조경학과 | LAND |
경영학과 | MGMT | 재료공학과 | MATL |
국제통상학과 | ICOM | 컴퓨터공학과 | COME |
전자상거래학과 | ECOM | 정보통신공학과 | ICEN |
관광축제문화유산경영학과 | TFHM | 전자공학과 | ECEN |
법학과 | LAWS | 게임멀티미디어공학과 | GMEN |
행정학과 | PUAD | 건설환경·철도공학과 | CVEN |
컨설팅학과 | CONS | 건축학과 | ARCH |
여가서비스스포츠학과 | LSSB | 사이버보안학과 | SECU |
복지신학과 | WLTH | 음악학과 | MUSI |
상담심리학과 | COPS | 미술학과 | ARTS |
수학과 | MATH |
교과목번호 표시구분
□□□□ - ○○○○ 학과표시기호 6 ⇒ 대학원 일련번호 6 ⇒ 전공별 교과목 5 ⇒ 논문지도 교과목