데이터사이언스
교육목표
융합적 이론 지식과 기술적 역량 함양
데이터 기반의 창의적 문제 해결 능력 배양
데이터 인사이트 도출 및 의사소통 능력 배양
전공안내 및 소개
- 데이터사이언스 전공은 데이터를 수집·정제·분석하고, 그 결과를 의사결정에 활용하는 능력을 기르는 전공입니다. 통계, 빅데이터 분석, 데이터베이스
- 인공지능 서비스 기획, 비즈니스 인텔리전스 등을 학습하며, 사회와 산업 현장의 문제를 데이터로 진단하고 해결하는 훈련을 합니다.
- 데이터 엔지니어, 시장조사 분석가, 통계분석가, 퍼포먼스 마케터, IT·경영 컨설턴트 등으로 성장할 수 있습니다.
향후 진로계획
- 데이터 사이언스 전문인재는 여러 산업 현장에서 비즈니스 애널리틱스, 데이터 마이닝의 기술을 바탕으로 시장 조사, 통계 분석, 고객관계관리(CRM: Customer Relations Management) 등의 직무를 수행
교과목 개설학과
- 자율전공학부
- 경영학과
- IT경영정보학과
- 전기전자공학과
- 소프트웨어공학부
문의사항
- 자율전공학부(주관): 042-520-5376
- 경영학과: 042-520-5340
- IT경영정보학과: 042-520-5659
- 소프트웨어공학부: 042-520-5443
- 공유혁신교육과정 및 융합전공 교육과정: 042-520-5483
| 학문분류 | 최소취득학점 | 교과목명 | 학점 | 강의 | 실습 | 교과목코드 | 개설학과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계열기초영역 | 3학점 이상 | 인문사회융합세미나 | 3 | 3 | 0 | SSM25103 | 자율전공학부 |
| 디지털창의융합세미나 | 3 | 3 | 0 | SSM25104 | 자율전공학부 | ||
| 자연과학융합세미나 | 3 | 3 | 0 | SSM25106 | 자율전공학부 | ||
| 문화예술융합세미나 | 3 | 3 | 0 | SSM25107 | 자율전공학부 | ||
| 발상과테크닉 | 3 | 3 | 0 | PKLL2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 캐릭터와상상력 | 3 | 3 | 0 | PKLL2502 | 공유혁신교육과정 | ||
| 일본사회의이해 | 3 | 3 | 0 | PJAP2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 여행일본어회화 | 3 | 3 | 0 | PJAP2502 | 공유혁신교육과정 | ||
| 경찰학개론 | 3 | 3 | 0 | PPLP2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 헌법학개론 | 3 | 3 | 0 | PPLL2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 행정학개론1 | 3 | 3 | 0 | PPAC2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 행정학개론2 | 3 | 3 | 0 | PPAC2502 | 공유혁신교육과정 | ||
| 심리학개론 | 3 | 3 | 0 | PPSP2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 상담이론과실제 | 3 | 3 | 0 | PPSP2502 | 공유혁신교육과정 | ||
| 경영학원론 | 3 | 3 | 0 | PMGM2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 서비스마케팅 | 3 | 3 | 0 | PMGM2502 | 공유혁신교육과정 | ||
| e-비즈니스개론 | 3 | 3 | 0 | PEBS2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 데이터분석입문 | 3 | 3 | 0 | PEBS2502 | 공유혁신교육과정 | ||
| 글로벌비즈니스무역론 | 3 | 3 | 0 | PGBT2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 국제물류의이해 | 3 | 3 | 0 | PGBT2502 | 공유혁신교육과정 | ||
| 관광이벤트축제 | 3 | 3 | 0 | PTOM2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 관광학개론 | 3 | 3 | 0 | PTOM2502 | 공유혁신교육과정 | ||
| 체인호텔항공경영의이해 | 3 | 3 | 0 | PHAM2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 호텔항공서비스이론의적용과실무 | 3 | 3 | 0 | PHAM2502 | 공유혁신교육과정 | ||
| 항공서비스산업의 이해 | 3 | 3 | 0 | PASM2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 항공객실업무개론 | 3 | 3 | 0 | PASM2502 | 공유혁신교육과정 | ||
| 미디어의이해 | 3 | 3 | 0 | PMCT2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 미디어와광고홍보 | 3 | 3 | 0 | PMCT2502 | 공유혁신교육과정 | ||
| 기초전기전자공학1 | 3 | 2 | 2 | PEEE2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 기초전기전자공학2 | 3 | 2 | 2 | PEEE2502 | 공유혁신교육과정 | ||
| 일반화학및실험1 | 3 | 1 | 4 | PSBT2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 배터리개론 | 3 | 3 | 0 | PSBT2502 | 공유혁신교육과정 | ||
| 드론로봇공학개론 | 3 | 2 | 2 | PDRR2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 창의공학설계 | 3 | 2 | 2 | PDRR2502 | 공유혁신교육과정 | ||
| 철도건설공학입문 | 3 | 3 | 0 | PCRE2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 철도공학역학 | 3 | 3 | 0 | PCRE2502 | 공유혁신교육과정 | ||
| 컴퓨팅사고 | 3 | 3 | 0 | PAIS2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 창의공학설계 | 3 | 2 | 2 | PAIS2502 | 공유혁신교육과정 | ||
| 실내건축의이해 | 3 | 3 | 0 | PIAR2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 인간공학 | 3 | 3 | 0 | PIAR2502 | 공유혁신교육과정 | ||
| 조경학개론 | 3 | 3 | 0 | PLAR2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 조경디자인랭귀지 | 3 | 2 | 2 | PLAR2502 | 공유혁신교육과정 | ||
| 전공핵심영역 | 33학점 이상 | 빅데이터경영론 | 3 | 3 | 0 | MGM22209 | 경영학과 |
| 마케팅조사론 | 3 | 3 | 0 | MGM22303 | 경영학과 | ||
| 경영정보시스템 | 3 | 3 | 0 | MGM22301 | 경영학과 | ||
| 계량경영학 | 3 | 3 | 0 | MGM22402 | 경영학과 | ||
| 비즈니스통계 | 3 | 3 | 0 | MGM22107 | 경영학과 | ||
| e-비즈니스 | 3 | 3 | 0 | MGM22308 | 경영학과 | ||
| 데이터관리론 | 3 | 2 | 2 | EBS22302 | IT경영정보학과 | ||
| 고객관계관리 | 3 | 3 | 0 | EBS22307 | IT경영정보학과 | ||
| 빅데이터분석개론 | 3 | 3 | 0 | EBS22309 | IT경영정보학과 | ||
| 빅데이터분석실무 | 3 | 2 | 2 | EBS22405 | IT경영정보학과 | ||
| 머신러닝과실습1 | 3 | 2 | 2 | EEE23209 | 전기전자공학과 | ||
| 인공지능 | 3 | 3 | 0 | GME22301 | 소프트웨어공학부 | ||
| 기초C프로그래밍 | 3 | 2 | 2 | AIS22101 | 소프트웨어공학부 | ||
| 자료구조 | 3 | 2 | 2 | COM22210 | 소프트웨어공학부 | ||
| 데이터베이스 | 3 | 3 | 0 | AIS22202 | 소프트웨어공학부 | ||
| 빅데이터시스템분석및설계 | 3 | 3 | 0 | COM22301 | 소프트웨어공학부 | ||
| 데이터마이닝 | 3 | 3 | 0 | COM22302 | 소프트웨어공학부 | ||
| 빅데이터통합분석 | 3 | 2 | 2 | COM22402 | 소프트웨어공학부 | ||
| 데이터시각화 | 3 | 2 | 2 | COM22403 | 소프트웨어공학부 | ||
| 36학점 이상 | 183 | 168 | 30 | ||||
