AIoT
교육목표
- 친환경 고효율 기술을 활용한 공동체 문제 해결
- 다양한 전공 지식의 조화로운 연결 및 소통을 통한 융합 시스템 완성
- 신기술을 자유롭게 넘나들며 새로운 산업 가치 창출
전공안내 및 소개
AIoT 융합과정은 인공지능과 사물인터넷을 결합해 지능형 시스템을 설계하는 공학 융합전공입니다. 센서, 임베디드 시스템, 로봇공학, 자율주행, 컴퓨터 비전, 빅데이터 분석, 태양광 발전 등 하드웨어와 소프트웨어를 함께 학습합니다. 학생들은 기계와 장치가 데이터를 수집하고, 분석하고, 스스로 판단하는 원리를 배웁니다. 지능형 로봇, 스마트시티, 자율주행, AI 기반 서비스 분야 진출을 목표로 합니다.
향후 진로계획
- 로봇공학 기술자
- 임베디드 소프트웨어 개발자
- 인공지능 전문가
교과목 개설학과
- 자율전공학부
- 소프트웨어공학부
- 전자전자공학과
- 철도건설공학과
- 드론로봇공학과
- IT경영정보학과
문의사항
- 자율전공학부(주관): 042-520-5376
- 소프트웨어공학부: 042-520-5443
- 전기전자공학과: 042-520-5370
- 철도건설공학과: 042-520-5401
- 드론로봇공학과: 042-520-5107
- IT경영정보학과: 042-520-5659
- 공유혁신교육과정 및 융합전공 교육과정: 042-520-5483
| 학문분류 | 최소취득학점 | 교과목명 | 학점 | 강의 | 실습 | 교과목코드 | 개설학과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계열기초영역 | 3학점 이상 | 인문사회융합세미나 | 3 | 3 | 0 | SSM25103 | 자율전공학부 |
| 디지털창의융합세미나 | 3 | 3 | 0 | SSM25104 | 자율전공학부 | ||
| 자연과학융합세미나 | 3 | 3 | 0 | SSM25106 | 자율전공학부 | ||
| 문화예술융합세미나 | 3 | 3 | 0 | SSM25107 | 자율전공학부 | ||
| 기초전기전자공학1 | 3 | 2 | 2 | PEEE2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 기초전기전자공학2 | 3 | 2 | 2 | PEEE2502 | 공유혁신교육과정 | ||
| 일반화학및실험1 | 3 | 1 | 4 | PSBT2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 배터리개론 | 3 | 3 | 0 | PSBT2502 | 공유혁신교육과정 | ||
| 드론로봇공학개론 | 3 | 2 | 2 | PDRR2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 창의공학설계 | 3 | 2 | 2 | PDRR2502 | 공유혁신교육과정 | ||
| 철도건설공학입문 | 3 | 3 | 0 | PCRE2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 철도공학역학 | 3 | 3 | 0 | PCRE2502 | 공유혁신교육과정 | ||
| 컴퓨팅사고 | 3 | 3 | 0 | PAIS2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 창의공학설계 | 3 | 2 | 2 | PAIS2502 | 공유혁신교육과정 | ||
| 실내건축의이해 | 3 | 3 | 0 | PIAR2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 인간공학 | 3 | 3 | 0 | PIAR2502 | 공유혁신교육과정 | ||
| 조경학개론 | 3 | 3 | 0 | PLAR2501 | 공유혁신교육과정 | ||
| 조경디자인랭귀지 | 3 | 2 | 2 | PLAR2502 | 공유혁신교육과정 | ||
| C#프로그래밍 | 3 | 2 | 2 | COM22207 | 소프트웨어공학부 | ||
| 빅데이터시스템분석및설계 | 3 | 3 | 0 | COM22301 | 소프트웨어공학부 | ||
| AI게임에이전트 | 3 | 2 | 2 | GME25302 | 소프트웨어공학부 | ||
| 지능형게임프로젝트 | 3 | 2 | 2 | GME22313 | 소프트웨어공학부 | ||
| 전공핵심영역 | 33학점 이상 | 컴퓨터비전 | 3 | 3 | 0 | INF22303 | 소프트웨어공학부 |
| 수치해석 | 3 | 2 | 2 | EEE23205 | 전기전자공학 | ||
| 회로이론1 | 3 | 2 | 2 | EEE23207 | 전기전자공학 | ||
| 제어공학 | 3 | 3 | 0 | EEE23310 | 전기전자공학 | ||
| 태양광발전시스템 | 3 | 2 | 2 | EEE23415 | 전기전자공학 | ||
| 마이크로프로세서 | 3 | 2 | 2 | EEE23303 | 전기전자공학 | ||
| 임베디드시스템 | 3 | 2 | 2 | EEE23309 | 전기전자공학 | ||
| 자율주행시스템 | 3 | 2 | 2 | EEE25401 | 전기전자공학 | ||
| 로봇공학 | 3 | 2 | 2 | EEE25402 | 전기전자공학 | ||
| IOT와센서측정기초 | 3 | 3 | 0 | CRE24212 | 철도건설공학과 | ||
| 스마트센서공학 | 3 | 2 | 2 | DRR24306 | 드론로봇공학과 | ||
| 빅데이터분석개론 | 3 | 3 | 0 | EBS22309 | IT경영정보학과 | ||
| 빅데이터분석실무 | 3 | 2 | 2 | EBS22405 | IT경영정보학과 | ||
| 36학점 이상 | 105 | 85 | 40 | ||||
