교육과정
바이오헬스 융합전공 교육과정
※추후 변동 가능함
| 학년 | 학기 | 이수구분 | 교과목명 | 학점시수 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 전선 | 의약바이오 생산공정개론 | 3/3/0 |
| 3 | 1 | 전선 | 의약바이오 데이터 분석 | 3/3/0 |
| 3 | 1 | 전선 | 디지털 헬스케어 개론 | 3/3/0 |
| 3 | 1 | 전선 | 바이오헬스 리빙랩 프로젝트 | 3/1/4 |
| 3 | 2 | 전선 | 의약바이오 실험 및 실습 | 3/1/4 |
| 3 | 2 | 전선 | AI기반 바이오헬스 | 3/3/0 |
| 3 | 2 | 전선 | 디지털 헬스케어 분석 | 3/3/0 |
| 3 | 2 | 전선 | 의약바이오 품질관리 분석기법 | 3/1/4 |
| 3 | 2 | 전선 | 바이오헬스 데이터 시각화 | 3/3/0 |
| 3 | 2 | 전선 | 헬스케어 빅데이터 정책 및 산업 이해 | 3/3/0 |
| 4 | 1 | 전선 | 의약바이오 공정 엔지니어링 | 3/3/0 |
| 4 | 1 | 전선 | 스마트 바이오공정 | 3/3/0 |
| 4 | 1 | 전선 | 디지털 헬스케어 시스템 | 3/3/0 |
| 4 | 2 | 전선 | 바이오헬스 캡스톤디자인 | 3/1/4 |
바이오헬스 융합전공 이수체계도